தங்கச்சிமடம் உள்ளாட்சி தேர்தல் 2011 - முடிவுகள்
District Panchayat Ward Member
District Panchayat Ward Member
Ward No: 6
Votes Polled: 34881
Valid Votes: 32990
Invalid Votes: 1891
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | அருள்ரோஜ்.லுர் | லுர்துசாமி மஸ்காநாஸ் | சுயேட்சை | 9975 | Not Elected |
2 | சகுபர்சாதிக்.அ | அப்துல்மஜித் | தே.மு.தி.க | 3361 | Deposit Lost |
3 | பாலசிங்கம்.சே | சேதுக்கரை | அ.இ.அ.தி.மு.க | 8755 | Not Elected |
4 | ரவிச்சந்திர ராமவன்னி.ஆ | ஆத்மநாதசாமி | இ.தே.கா | 10899 | Elected |
Panchayat Union Ward Member
Ward No: 21
Votes Polled: 3478
Valid Votes: 3347
Invalid Votes: 131
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | காரல்மார்க்ஸ்.தே | ஆர்.தேவதாஸ் | சுயேட்சை | 931 | NotElected |
2 | டிக்கிரோஸ்.லி | கே.இ.லிகோரி | அ.இ.அ.தி.மு.க | 1120 | Elected |
3 | முத்துமாரி.பெ | பெரியகருப்பன் | சி.பி.ஐ(எம்) | 429 | Deposit Lost |
4 | வல்லவகணேசன்.அ | அய்யாசாமி | சுயேட்சை | 867 | Not Elected |
Village Panchayat President
Votes Polled: 9290
Valid Votes: 8969
Invalid Votes: 321
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
S.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | அந்தோணி இன்னசென்ட் ராஜ்.பி | பெப்பீன்தாஸ் | 63 | Deposit Lost | |
2 | கிறிஸ்துராஜ்.ஆர் | ராயப்பன் | 257 | Deposit Lost | |
3 | சாம்சன்.சே | சேசு | 2653 | Not Elected | |
4 | ஞானசீலன்.கு | குழந்தைசாமி | 4416 | Elected | |
5 | முத்து.என் | நாகரெத்தினம் | 1580 | Not Elected |
No comments:
Post a Comment